Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2019-11-04 #157553, KTK Padel League, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | ||
GS Gustafsson/Storm | 0-2 (2-6, 1-6) | BO Brinkefors/Olander |
2019-05-26 #114208, KTK Padel League, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | ||
GS Gustafsson/Storm | 0-2 (1-6, 2-6) | BO Brinkefors/Olander |
2019-04-08 #100646, KTK Padel League, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | ||
GS Gustafsson/Storm | 0-2 (5-7, 2-6) | BO Brinkefors/Olander |
2018-08-19 #64176, KTK Padel League, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | ||
GS Gustafsson/Storm | 0-2 (1-6, 2-6) | BO Brinkefors/Olander |

