Spilleskjema : Appelqvist/Adolfsson Boost Padel League Open
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LW #1638270, Omgang 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1638276, Omgang 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | ||
#1638280, Omgang 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 1-2 (6-0, 1-6, 4-6) | ||
#1638274, Omgang 20, DIVISION 5PADEL | Bana 4, Nättraby | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
#1638281, Omgang 20, DIVISION 5PADEL | Bana 3, Nättraby | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) |

