Spilleskjema : Karlsson/Petersson TPA's Mixed Serie
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1641401, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 1 | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
H #1641469, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 3 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-0) | ||
#1641404, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 2 | 2-1 (7-6, 6-7, 4-2) | ||
#1641400, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | ||
V #1646317, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 5 (Center Court) | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
TE #1641402, Omgang 4, TPAs Mixed Serie ElitPADEL | Torvinge Padel Arena Bana 1 | 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) |

