Lagmedlemmer
LN
Leif Nydén
1192
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2020-08-30 | Omgang 11, Division 8 Svart | 2020-10-13 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Towers | 7/7 | 7 | 40 |
| 2 | Pyromanerna | 7/7 | 5 | 32 |
| 3 | Not2Gr8 | 7/7 | 4 | 25 |
| 4 | Team RIF | 7/7 | 4 | 25 |
| 5 | PowerPlay | 7/7 | 4 | 20 |
| 6 | Fernet Branca 78 | 7/7 | 2 | 16 |
| 7 | Morups Fönster | 7/7 | 1 | 8 |
| 8 | L.A Padel * | 7/7 | 0 | 2 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
P | PaAnChSt | 4 | |
B | Bosanceros | 4 | |
G | GPK | 3 | |
TV | Team VegOls | 2 | |
MC | Magnus & Co | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2021-02-28 #508929, Omgang 12, Division 9 SvartPADEL | WO-3 | 0-0> | 2021-02-28 | |
2021-02-21 #508928, Omgang 12, Division 9 SvartPADEL | WO-3 | 0-0> | 2021-02-21 | |
2021-02-14 #508925, Omgang 12, Division 9 SvartPADEL | WO-3 | 0-0> | 2021-02-14 | |
TT 2020-10-11 #328645, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #328636, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2020-10-04 | |
2020-09-27 #328633, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2020-09-27 | |
N 2020-09-20 #328637, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-20 | |
TR 2020-09-18 #328634, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 2020-09-18 | |
2020-09-06 #328638, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) | 2-4> | 2020-09-06 | |
2020-08-30 #328635, Omgang 11, Division 8 SvartPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2020-08-30 | |
KB 2020-05-24 #240850, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2020-05-24 | |
2020-05-17 #246050, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | 6-0> | 2020-05-17 | |
2020-05-10 #240349, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 1-1) | 5-1> | 2020-05-10 | |
2020-05-03 #240351, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 2-3) | 2.5-3.5> | 2020-05-03 | |
2020-04-26 #240364, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2020-04-26 | |
SS 2020-04-19 #240356, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2020-04-19 | |
AA A&AB 2020-03-29 #240358, Omgang 10, Division 9 SvartPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 2020-03-29 | |
2020-03-08 #196010, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 2-4> | 2020-03-08 | |
A AsesH 2020-03-01 #195205, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 2020-03-01 | |
2020-02-09 #195207, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2020-02-09 | |
2020-02-02 #202829, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2020-02-02 | |
N 2020-01-26 #195210, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2020-01-26 | |
B 2020-01-19 #195208, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 2020-01-19 | |
2020-01-12 #195206, Omgang 9, Division 8 OrangePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2020-01-12 | |
Ö ÖLPH 2019-12-16 #169794, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 2019-12-16 | |
2019-12-08 #170046, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2019-12-08 | |
K2 2019-12-01 #170100, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2019-12-01 | |
2019-11-24 #170472, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2019-11-24 | |
T 2019-11-17 #170110, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2019-11-17 | |
2019-11-10 #170115, Omgang 8, Division 7 SvartPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2019-11-10 |

