Lagmedlemmer
ME
Marcus Ehner
1496
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
CM | CS Maskin | 5 | |
M | Motståndarna | 4 | |
BB | BK Backhand | 3 | |
TR | Team RL | 3 | |
YS | You wine some You booze some | 3 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
BB 2020-10-14 #333298, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2020-10-14 | |
EG 2020-10-07 #333294, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-0, 4-4) | 1-1> | 2020-10-07 | |
K 2020-09-30 #333291, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 3-0> | 2020-09-30 | |
2020-09-23 #333288, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 0-3> | 2020-09-23 | |
S 2020-09-21 #333281, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 1-1 (6-7, 7-5) | 1-1> | 2020-09-21 | |
2020-09-09 #333277, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-3> | 2020-09-09 | |
2020-09-06 #333276, Omgang 13, Svensfastighetsförmedling Div 4PADEL | 1-1 (7-5, 2-6, 4-4) | 1-1> | 2020-09-06 | |
2020-06-18 #265827, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2020-06-18 | |
XL 2020-06-11 #265818, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 0-3> | 2020-06-11 | |
P 2020-06-04 #265810, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 2020-06-04 | |
CM 2020-05-28 #265820, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2020-05-28 | |
2020-05-23 #265831, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 1-3) | 1-2> | 2020-05-23 | |
T 2020-05-14 #265823, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2020-05-14 | |
FH 2020-05-11 #265816, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-6) | 1-1> | 2020-05-11 | |
2020-04-27 #236919, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 2020-04-27 | |
2020-04-20 #236941, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 2020-04-20 | |
BB 2020-04-13 #236940, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2020-04-13 | |
2020-04-06 #236936, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 2-2) | 1-1> | 2020-04-06 | |
2020-03-30 #236930, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2020-03-30 | |
2020-03-23 #236927, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2020-03-23 | |
CM 2020-03-16 #236921, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 1-1 (6-2, 6-7, 3-3) | 1-1> | 2020-03-16 | |
2020-02-24 #203794, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 4-1) | 2-1> | 2020-02-24 | |
BB 2020-02-17 #203804, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2020-02-17 | |
FH 2020-02-10 #203805, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2020-02-10 | |
2020-02-04 #203816, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 3-0> | 2020-02-04 | |
2020-01-30 #203809, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 0-3> | 2020-01-30 | |
S 2020-01-20 #203818, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 2020-01-20 | |
CM 2020-01-13 #203799, Omgang 10, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2020-01-13 | |
2019-12-02 #162322, Omgang 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2019-12-02 | |
D DSPSB 2019-11-25 #161826, Omgang 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 1-6) | 1-2> | 2019-11-25 |

