Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2018-10-18 #70613, Helsingborg Padel League, Omgang 7, Divisjon 10PADEL | ||
B Billströms | 2-0 (6-0, 6-0) | L Lergökarna |
2018-02-26 #53621, Helsingborg Padel League, Omgang 3, Divisjon 10PADEL | ||
B Billströms | 2-0 (6-3, 6-0) | L Lergökarna |
2018-01-29 #50379, Helsingborg Padel League, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | ||
B Billströms | 2-0 (6-1, 6-2) | L Lergökarna |

