Lagmedlemmer
TE
Tony Eriksson
1493
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
MT | M Jonsson/T Larsson | 2 | |
WM | Wiik/Mossnelid | 2 | |
NJ | Nyholm/J Hallberg | 2 | |
TK | TEAM Kimmen | 2 | |
LL | Larsson/Larsson | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2019-04-25 #91611, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2019-04-25 | |
TP 2019-04-24 #91615, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 1-1) | 3-3> | 2019-04-24 | |
2019-04-15 #91616, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 2-2) | 5-1> | 2019-04-15 | |
2019-04-09 #91619, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 1-1 (1-6, 6-4, 3-3) | 3-3> | 2019-04-09 | |
2019-03-19 #91633, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 2019-03-19 | |
2019-03-12 #91626, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2019-03-12 | |
2019-03-11 "Framflyttad seriematch" #91617, Omgang 7, 2.SåskungarnaPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2019-03-11 | |
2019-02-26 "WO" #84569, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2019-02-26 | |
TK 2019-02-24 #84548, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 4-3) | 1-5> | 2019-02-24 | |
2019-02-18 "Jag och Tony ledde med 6-5 när matchen bröts men det gick inte att välja. " #84551, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 1-0 (6-4, 5-5) | 4-2> | 2019-02-18 | |
2019-02-11 #84562, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2019-02-11 | |
2019-01-21 #84549, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 4-1) | 6-0> | 2019-01-21 | |
2019-01-14 #84550, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 4-4) | 1-5> | 2019-01-14 | |
IG 2019-01-08 #84555, Omgang 6, SåskungarnaPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-5) | 0-6> | 2019-01-08 | |
2018-12-18 #75042, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 5-3) | 6-0> | 2018-12-18 | |
2018-12-09 #75046, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 4-1) | 4-2> | 2018-12-09 | |
2018-12-08 #75040, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 2-0 (6-1, 6-1, 4-4) | 5-1> | 2018-12-08 | |
2018-12-04 #75041, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | 6-0> | 2018-12-04 | |
2018-11-20 #75060, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 1-6) | 4-2> | 2018-11-20 | |
2018-11-13 #75039, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2018-11-13 | |
TK 2018-11-06 #75053, Omgang 5, Sverige ByggerPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 2018-11-06 | |
2018-10-02 #65207, Omgang 4, Lilla MatsalenPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 5-2) | 4-2> | 2018-10-02 | |
2018-09-24 #65211, Omgang 4, Lilla MatsalenPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-2) | 6-0> | 2018-09-24 | |
RB 2018-09-17 #65216, Omgang 4, Lilla MatsalenPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2018-09-17 | |
2018-09-10 #65208, Omgang 4, Lilla MatsalenPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2018-09-10 | |
2018-09-03 #65206, Omgang 4, Lilla MatsalenPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2018-09-03 | |
2018-05-30 #58626, Omgang 3, Golfkrogen HudiksvallPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2018-05-30 | |
2018-05-23 #58630, Omgang 3, Golfkrogen HudiksvallPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2018-05-23 | |
2018-05-16 #58622, Omgang 3, Golfkrogen HudiksvallPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2018-05-16 | |
2018-05-01 #54393, Omgang 2, Sverige ByggerPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-5) | 4-2> | 2018-05-01 |

