Spilleskjema : R&B ALL-STAR LEAGUE WINTER
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1450549, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
WS #1450560, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
HP #1474584, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
PG #1450556, Omgang 2, Divisjon 1PADEL |
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1450549, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
WS #1450560, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
HP #1474584, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||||
PG #1450556, Omgang 2, Divisjon 1PADEL |