Spilleskjema : Jenny Lööf/Theresia Freitag Campuspadel Women
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Bana GBJ" #1322303, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Campuspadel | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Bana Växjödäck" #1322306, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Campuspadel | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Bana GBJ" #1322311, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Campuspadel | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
"Bana Växjödäck" #1322314, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Campuspadel | 1-1 (6-0, 0-6) | ||
"Bana GBJ" #1322316, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Campuspadel | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |

