Lagmedlemmer
2026-06-09
Neste kamp
Camp Castella padel, Bana 3
#1658370, Omgang 23, Division 2PADEL
Og så Arne & Nisse 2026-06-11
Seier teller
| 2026-06-01 | Omgang 23, Division 2 | 2026-09-06 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MrX & Ola | 1/7 | 1 | 6 |
| 2 | Team Välby | 1/7 | 1 | 6 |
| 3 | Arne & Nisse | 1/7 | 1 | 4 |
| 4 | Fasadglas | 1/7 | 0 | 2 |
| 5 | FOB | 0/7 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik o Olle | 0/7 | 0 | 0 |
| 7 | Aldrig fel att smasha | 1/7 | 0 | 0 |
| 8 | GP Team | 1/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
F | FOB | 11 | |
F | Fasadglas | 9 | |
TG | Team gubbarna | 9 | |
GT | GP Team | 7 | |
D | Dalabrigaden | 6 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
AN 2026-05-28 #1645489, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) | 4-2> | 2026-05-28 | |
2026-05-20 #1645482, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2026-05-20 | |
2026-05-19 #1645477, Omgang 22, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2026-05-19 | |
MO 2026-05-05 #1646925, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 2-2) | 5-1> | 2026-05-05 | |
UN 2026-04-28 #1645594, Omgang 22, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 0-6) | 2-4> | 2026-04-28 | |
F FOBH 2026-04-21 #1645495, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) | 4-2> | 2026-04-21 | |
UN 2026-04-08 #1617028, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 4-2> | 2026-04-08 | |
2026-04-07 #1617026, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | 4-2> | 2026-04-07 | |
F FOBB 2026-03-24 #1617034, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 2-6) | 4-2> | 2026-03-24 | |
MO 2026-03-10 #1620853, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2026-03-10 | |
GT 2026-03-03 #1620803, Omgang 21, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2026-03-03 | |
AN 2026-02-17 #1617020, Omgang 21, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 3-3) | 3-3> | 2026-02-17 | |
2026-02-10 #1617022, Omgang 21, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 0-6) | 2-4> | 2026-02-10 | |
2026-02-02 #1588804, Omgang 20, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 0-3) | 2-4> | 2026-02-02 | |
2026-01-31 #1590229, Omgang 20, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-2) | 2-4> | 2026-01-31 | |
YB 2026-01-13 #1590836, Omgang 20, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 2026-01-13 | |
F FOBH 2026-01-08 #1588789, Omgang 20, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2026-01-08 | |
2026-01-06 #1590598, Omgang 20, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 4-2> | 2026-01-06 | |
UN 2025-12-16 #1588783, Omgang 20, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 2025-12-16 | |
GT 2025-12-09 #1588778, Omgang 20, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2025-12-09 | |
2025-12-04 #1564043, Omgang 19, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 3-2) | 3-3> | 2025-12-04 | |
2025-12-02 #1566023, Omgang 19, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) | 0-6> | 2025-12-02 | |
LW 2025-11-30 #1566041, Omgang 19, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 5-6) | 3-3> | 2025-11-30 | |
2025-11-26 #1564046, Omgang 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2025-11-26 | |
2025-11-05 #1564174, Omgang 19, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 0-6) | 4-2> | 2025-11-05 | |
F FOBB 2025-10-27 #1564053, Omgang 19, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 2-4> | 2025-10-27 | |
GT 2025-10-21 #1564049, Omgang 19, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 4-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-07 #1540122, Omgang 18, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 3-3) | 3-3> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1540127, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 5-1> | 2025-09-30 | |
GT 2025-09-23 #1545018, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2025-09-23 |

