Spilleskjema : Drejstam/Drejstam Seriespel Cubo Padel Club Open
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Kul spel!" #1224308, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 3 | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | ||
"Tack för god match!" #1224476, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#1224306, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | ||
#1224310, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
#1224307, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#1224309, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 3 | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | ||
#1224343, Omgang 2, Div 5PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) |

