FC
Frillesås Padel Club
Ingen kommende kamper
Seier teller
2023-11-05 | Omgang 4, ELIT | 2024-06-28 |
# | Navn | K | S | P |
---|---|---|---|---|
1 | Falkpadel | 12/12 | 9 | 26 |
2 | Team Söndrum | 12/12 | 8 | 23 |
3 | Slöinge | 12/12 | 8 | 23 |
4 | PDL Halmstad | 12/12 | 8 | 21 |
5 | Ocean Padel | 12/12 | 5 | 18 |
6 | Oskarström | 12/12 | 4 | 13 |
7 | Frillesås Padel Club | 12/12 | 0 | 2 |
Topp 5 motstandere
Motstander | Kamper | Stilling | |
---|---|---|---|
F | Falkpadel | 2 | |
O | Oskarström | 2 | |
OP | Ocean Padel | 2 | |
S | Slöinge | 2 | |
PH | PDL Halmstad | 2 |
Registrert resultat
Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
---|---|---|---|---|
PH 2024-04-09 "W.O" #1215591, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
2024-04-09 "W.O" #1219769, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
PH 2024-04-09 "W.O" #1219777, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
TS 2024-04-09 "W.O" #1219773, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
2024-04-09 "W.O" #1219766, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
OP 2024-04-09 "WO" #1219764, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
TS 2024-04-09 "WO" #1215590, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-09 | |
S 2024-04-08 "WO" #1219762, Omgang 4, Møte 2, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2024-04-08 | |
2024-01-31 #1215589, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 1-2> | 2024-01-31 | |
2023-12-10 "A) Fredrik/Hampus - Jonas Å/Adam D 6-2, 6-1
B) Anton/Kent - Pierre A/ Jonathan L 6-7, 6-3, 6-4
C) Tommy/Emil - Leo K/Jesper L 6-0, 6-2" #1215588, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 0-3> | 2023-12-10 | |
OP 2023-11-26 "A Martin Eirefelt/Henrik Roswall - Pierre Andersson/Leo Kungsstam 6-0, 6-2
B. Felix Andersson/ Edvin Svensson - Adam Dellenborg/Joakim Larsson 6-3, 6-3
C. Andreas Larsson/Andreas Ottosson - Jonas Åkerberg/Jonathan Lindgren 6-4, 6-1" #1215587, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-3> | 2023-11-26 | |
S 2023-10-29 "Välkomna till prefabhallen i Slöinge.
Vi börjar med A och B matcherna.
A T.Iseklaar/S.Hoonk - Pierre andersson/jonas åkerberg 6-2 6-2
B V.Karlsson/C.Persson - Joakim Larsson Adam Dellenborg 6-4 4-6 2-6
C P.Aronsson/A.Jonsson Jonathan Lindgren Leo kungstam 7-6 6-3" #1215586, Omgang 4, Møte 1, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 1-2> | 2023-10-29 |