Spilleskjema : Johan H./André N. GANT Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1200341, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | WO-2 | ||
#1200348, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #15 | WO-2 | ||
#1200350, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | WO-2 | ||
#1200355, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | WO-2 | ||
#1200364, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | WO-2 | |||
#1200368, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | WO-2 | ||
#1200371, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | WO-2 | ||
#1200377, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | WO-2 | ||
#1200382, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | ved 07:00 | ||
#1200386, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | ved 07:00 | ||
#1200393, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200395, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200400, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200409, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200413, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200416, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200422, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200427, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200431, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200438, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200440, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200445, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200454, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200458, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200461, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200467, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200472, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200476, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200483, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200485, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200490, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200499, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200503, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200506, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200512, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200517, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200521, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200528, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200530, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200535, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200544, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200548, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200551, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200557, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200562, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200566, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200573, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200575, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200580, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200589, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200593, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200596, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200602, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200607, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200611, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200618, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200620, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200625, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200634, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200638, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200641, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200647, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200652, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200656, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200663, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200665, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200670, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200679, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200683, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200686, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200692, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200697, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200701, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200708, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200710, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200715, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200724, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200728, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200731, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200737, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200742, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200746, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200753, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200755, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200760, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200769, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200773, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200776, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200782, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200787, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL |
