Spilleskjema : Dominic L./Mehmet Y. GANT Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1200342, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1200354, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #10 | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#1200358, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | 2-WO | ||
#1200364, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | 2-WO | |||
"(5-6, 1-6)" #1200381, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | 2-0 (7-5, 6-2) | ||
"Tack för en bra match!" #1200366, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1200370, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
"Tack för en grym match ?" #1200349, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #10 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1200379, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #10 | WO-2 | ||
#1200387, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | ved 07:00 | ||
#1200394, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200399, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200403, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200409, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200411, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200415, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200424, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200426, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200432, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200439, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200444, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200448, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200454, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200456, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200460, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200469, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200471, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200477, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200484, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200489, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200493, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200499, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200501, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200505, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200514, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200516, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200522, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200529, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200534, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200538, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200544, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200546, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200550, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200559, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200561, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200567, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200574, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200579, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200583, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200589, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200591, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200595, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200604, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200606, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200612, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200619, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200624, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200628, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200634, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200636, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200640, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200649, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200651, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200657, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200664, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200669, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200673, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200679, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200681, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200685, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200694, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200696, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200702, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200709, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200714, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200718, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200724, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200726, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200730, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200739, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200741, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200747, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200754, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200759, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200763, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200769, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200771, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200775, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200784, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200786, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL |
