Spilleskjema : Magnus B./Oscar G. GANT Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1200340, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#1200347, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #16 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#1200350, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | 2-WO | ||
#1200358, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | WO-2 | ||
#1200361, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | WO-2 | ||
#1200367, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #8 | WO-2 | ||
#1200374, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #10 | WO-2 | ||
#1200376, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #7 | WO-2 | ||
#1200383, Omgang 1, Møte 1, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #9 | WO-2 | ||
#1200385, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | Court #6 | ved 07:00 | ||
#1200392, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200395, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200403, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200406, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200412, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200419, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200421, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200428, Omgang 1, Møte 2, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200430, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200437, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200440, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200448, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200451, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200457, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200464, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200466, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200473, Omgang 1, Møte 3, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200475, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200482, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200485, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200493, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200496, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200502, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200509, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200511, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200518, Omgang 1, Møte 4, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200520, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200527, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200530, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200538, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200541, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200547, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200554, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200556, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200563, Omgang 1, Møte 5, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200565, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200572, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200575, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200583, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200586, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200592, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200599, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200601, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200608, Omgang 1, Møte 6, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200610, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200617, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200620, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200628, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200631, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200637, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200644, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200646, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200653, Omgang 1, Møte 7, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200655, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200662, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200665, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200673, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200676, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200682, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200689, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200691, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200698, Omgang 1, Møte 8, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200700, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200707, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200710, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200718, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200721, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200727, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200734, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200736, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200743, Omgang 1, Møte 9, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200745, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200752, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200755, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200763, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200766, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200772, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200779, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200781, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL | ||||
#1200788, Omgang 1, Møte 10, Urban Ivy LeaguePADEL |
