Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2023-11-20 #1241268, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 5, Division 1PADEL | ||
SJ Söderberg/Johansson | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | L LGAB |
2023-09-30 #1179917, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 3, Division 1PADEL | ||
SJ Söderberg/Johansson | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | L LGAB |
2023-06-06 #1142388, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 2, Division 1PADEL | ||
SJ Söderberg/Johansson | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | L LGAB |
