Lagmedlemmer
RH
Robert Hagelin
1435
SH
Stefan Hansson
1484
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2023-08-28 | Omgang 4, StorsjöTvåan | 2023-12-17 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusta Padel | 10/14 | 9 | 49.5 |
| 2 | OSD Relining | 9/14 | 7 | 38 |
| 3 | Stall TBN | 8/14 | 4 | 22.5 |
| 4 | Frösö Gummi | 7/14 | 3 | 22.5 |
| 5 | Padel24 | 8/14 | 2 | 13.5 |
| 6 | Flata Fat Boys | 2/14 | 2 | 10 |
| 7 | Reds | 2/14 | 2 | 10 |
| 8 | No-Ones | 14/14 | 0 | 2 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
FB | Flata Fat Boys | 3 | |
P | Padel24 | 3 | |
ST | Stall TBN | 3 | |
OR | OSD Relining | 3 | |
FG | Frösö Gummi | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
GP 2023-11-13 #1195592, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
FG 2023-11-13 #1199006, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
ST 2023-11-13 #1195588, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
P 2023-11-13 #1195566, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
R RedsH 2023-11-13 #1195585, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
2023-11-13 #1195571, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
OR 2023-11-13 #1195597, Omgang 4, Møte 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
FG 2023-11-13 #1198997, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
ST 2023-11-13 #1195430, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
P 2023-11-13 #1195445, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
R RedsB 2023-11-13 #1195440, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
2023-11-13 #1195434, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 2023-11-13 | |
GP 2023-10-14 #1195416, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2023-10-14 | |
OR 2023-09-24 #1195452, Omgang 4, Møte 1, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 2023-09-24 | |
2023-05-01 #1094360, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-6) | 4-2> | 2023-05-01 | |
2023-04-26 #1094359, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-3) | 6-0> | 2023-04-26 | |
OR 2023-03-30 #1094355, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2023-03-30 | |
S 2023-03-28 #1094356, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2023-03-28 | |
2023-03-23 #1094357, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 2023-03-23 | |
TJ 2023-03-13 #1094361, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 5-4) | 3.5-2.5> | 2023-03-13 | |
P 2023-02-20 #1094358, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2023-02-20 | |
ST 2023-02-16 "Kul match!" #1094362, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2023-02-16 | |
2023-02-13 "Bra match" #1094354, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 2023-02-13 |

