L.Pihl/M.Andersson
1647Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1455838 | +4 | 1647 | Lav | PADEL | 2025-03-10 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455829 | -11 | 1643 | Lav | PADEL | 2025-03-03 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455830 | -7 | 1654 | Lav | PADEL | 2025-02-10 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455831 | +8 | 1661 | Lav | PADEL | 2025-01-27 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455827 | +8 | 1653 | Lav | PADEL | 2025-02-03 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455828 | +4 | 1645 | Lav | PADEL | 2025-01-20 18:30 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1641 | Lav | PADEL | 2024-12-12 04:13 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1641 | Noe | PADEL | 2024-06-21 03:59 | |
| Nytt resultat registrert | #1253784 | -6 | 1641 | Høy | PADEL | 2024-03-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1253795 | +4 | 1647 | Høy | PADEL | 2024-02-26 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1253803 | +6 | 1643 | Høy | PADEL | 2024-02-12 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1256317 | +4 | 1637 | Høy | PADEL | 2024-02-05 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1253790 | +6 | 1633 | Høy | PADEL | 2024-01-29 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1253797 | -6 | 1627 | Høy | PADEL | 2024-01-22 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1256957 | +3 | 1633 | Høy | PADEL | 2024-01-15 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1221481 | -3 | 1630 | Høy | PADEL | 2023-12-11 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1221844 | +4 | 1633 | Høy | PADEL | 2023-12-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1221490 | +9 | 1629 | Høy | PADEL | 2023-11-27 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1221468 | -6 | 1620 | Høy | PADEL | 2023-11-20 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1221487 | +7 | 1626 | Høy | PADEL | 2023-11-13 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1221484 | +6 | 1619 | Høy | PADEL | 2023-11-06 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1221499 | +8 | 1613 | Høy | PADEL | 2023-10-23 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1186483 | +8 | 1605 | Høy | PADEL | 2023-10-02 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1177400 | +9 | 1597 | Høy | PADEL | 2023-09-25 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1177430 | -4 | 1588 | Høy | PADEL | 2023-09-18 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1177383 | -8 | 1592 | Høy | PADEL | 2023-09-11 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1177464 | -5 | 1600 | Høy | PADEL | 2023-09-04 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1176739 | +9 | 1605 | Høy | PADEL | 2023-08-28 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149348 | -7 | 1596 | Høy | PADEL | 2023-08-22 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149347 | -4 | 1603 | Høy | PADEL | 2023-08-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1176742 | +9 | 1607 | Høy | PADEL | 2023-08-21 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1149346 | -7 | 1598 | Høy | PADEL | 2023-07-11 21:56 |
| Nytt resultat registrert | #1149344 | +5 | 1605 | Høy | PADEL | 2023-07-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1149343 | -8 | 1600 | Høy | PADEL | 2023-07-04 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149342 | +8 | 1608 | Høy | PADEL | 2023-06-27 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149341 | +9 | 1600 | Høy | PADEL | 2023-06-27 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1149339 | -7 | 1591 | Høy | PADEL | 2023-06-20 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149340 | -8 | 1598 | Høy | PADEL | 2023-06-18 21:24 |
| Nytt resultat registrert | #1149338 | +5 | 1606 | Høy | PADEL | 2023-06-13 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1149337 | +8 | 1601 | Høy | PADEL | 2023-06-13 00:00 |
| Nytt resultat registrert | #1149345 | +6 | 1593 | Høy | PADEL | 2023-06-05 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093692 | +3 | 1587 | Høy | PADEL | 2023-04-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093691 | +7 | 1584 | Høy | PADEL | 2023-04-25 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093707 | +8 | 1577 | Høy | PADEL | 2023-04-25 21:02 |
| Nytt resultat registrert | #1093718 | -8 | 1569 | Høy | PADEL | 2023-04-25 20:25 |
| Nytt resultat registrert | #1093717 | +9 | 1577 | Høy | PADEL | 2023-04-11 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093705 | +6 | 1568 | Høy | PADEL | 2023-04-11 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093703 | +8 | 1562 | Høy | PADEL | 2023-04-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093702 | -7 | 1554 | Høy | PADEL | 2023-04-04 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093700 | +2 | 1561 | Høy | PADEL | 2023-03-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093701 | +4 | 1559 | Høy | PADEL | 2023-03-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093698 | -15 | 1555 | Høy | PADEL | 2023-03-21 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093695 | +1 | 1570 | Høy | PADEL | 2023-03-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093711 | +6 | 1569 | Høy | PADEL | 2023-02-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093693 | -5 | 1563 | Høy | PADEL | 2023-02-28 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093690 | -8 | 1568 | Høy | PADEL | 2023-02-14 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093689 | -4 | 1576 | Høy | PADEL | 2023-02-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1093708 | -6 | 1580 | Høy | PADEL | 2023-02-07 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1093687 | 1586 | Høy | PADEL | 2023-02-07 18:00 |
