Spilleskjema : Sanna&Jesper Mixliga
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1619221, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 5-4) | |||
#1619224, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
ME #1619232, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | |||
E eWaB #1619225, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | |||
#1619228, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | ved 00:00 |
