Spilleskjema : Moberg / Gustavsson Bergsjö Padel Mix
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078708, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | ||
#1078709, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (7-6, 6-1, 2-0) | ||
#1078710, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1078711, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (5-7, 2-6, 3-6) | ||
#1078712, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
N #1078713, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
#1078714, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-1, 7-5, 5-2) | ||
#1078715, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-2 (6-3, 5-7, 1-2) | ||
#1078716, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (6-3, 6-1, 5-4) | ||
#1078717, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (3-6, 6-7, 1-4) | ||
#1078718, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | ||
N #1078719, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bergsjö Padel Grön | 3-0 (7-6, 6-2, 6-0) |
