Lagmedlemmer
TK
Tom Karlson
1443
Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
J | JK | 8 | |
AP | AB Padel | 5 | |
V | VOB | 5 | |
BB | Bacardi boys | 4 | |
J | JAGT | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
J JKH 2026-05-08 #1627211, Omgang 19, Divison 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2-4> | 2026-05-08 | |
V VOBB 2026-03-23 #1627216, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2026-03-23 | |
AP 2026-03-19 "Kul match där det blandades mellan högt och lågt." #1627210, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2026-03-19 | |
J JAGTB 2026-03-13 #1627213, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2026-03-13 | |
WB 2026-02-23 #1589795, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2026-02-23 | |
R 2026-02-18 #1589793, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 4-2> | 2026-02-18 | |
L Lag1B 2026-01-22 #1589788, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2026-01-22 | |
G GigH 2025-12-18 #1589792, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2025-12-18 | |
OF 2025-11-24 "Stenhård match ända in i kaklet!" #1553586, Omgang 17, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 2025-11-24 | |
J JKB 2025-11-17 "6-7,2-6,6-3" #1553582, Omgang 17, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 2025-11-17 | |
V VOBH 2025-10-30 "6-1, 6-3, 6-1" #1553584, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-10-30 | |
J JAGTB 2025-10-17 "2-6 0-6 3-6" #1553585, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-10-17 | |
AP 2025-09-25 "En match som började lite trevande men som tog sig vartefter..........en hel del bra och kul dueller. Setsiffrorna som följer :
6-4, 6-3, 6-0." #1553581, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-09-25 | |
V VOBB 2025-01-24 "6-7 3-6 2-6" #1415832, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-01-24 | |
H HaboH 2025-01-23 "Sjukdom i Habo" #1415836, Omgang 15, Divison 1PADEL | 2-WO | 2-0> | 2025-01-23 | |
J JKB 2025-01-15 "2-6 4-6 0-6" #1415825, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2025-01-15 | |
J JAGTH 2024-11-27 "7-5,6-3,6-1" #1415828, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-11-27 | |
AP 2024-11-20 "Kul match som slutade med setsiffrorna 6-1, 6-1, 6-1. Matchen var jämnare än vad siffrorna visar........." #1415823, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-11-20 | |
G GigH 2024-10-17 #1340676, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 3-1> | 2024-10-17 | |
L Lag1H 2024-10-10 "En hel del roliga bollar, men tyvärr var FOT för bollsäkra för oss i Lag1." #1340678, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 3-1> | 2024-10-10 | |
BB 2024-09-19 "6-1,6-2,7-5" #1340679, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 3-1> | 2024-09-19 | |
V VOBB 2024-04-24 #1283162, Omgang 12, Divison 1PADEL | WO-2 | 0-2> | 2024-04-24 | |
J JKH 2024-04-15 #1283161, Omgang 12, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-04-15 | |
L LamaB 2024-04-04 "6-2,6-4,6-4" #1283160, Omgang 12, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 2024-04-04 | |
AP 2024-03-21 "Kul match på BSR som slutade 7-6, 6-4, 4-6." #1283159, Omgang 12, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 2024-03-21 | |
J JAGTH 2024-02-28 "Plats: BSR "Monza"
Vid ställningen 5-0 i första set så skadade Tom sitt knä och FOT blev tvungna att lämna WO. Vi hoppas att det inte är någon allvarlig skada." #1283163, Omgang 12, Divison 1PADEL | WO-2 | 0-2> | 2024-02-28 | |
J JKH 2024-01-25 #1233654, Omgang 11, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 2024-01-25 | |
DB 2023-12-19 "7-5,3-6,6-1" #1233658, Omgang 11, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 2023-12-19 | |
AP 2023-12-08 "0-6,3-6,6-3" #1233661, Omgang 11, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 2023-12-08 | |
V VOBH 2023-12-06 "6-3, 6-1, 4-6" #1233676, Omgang 11, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 2023-12-06 |
