Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-10-09 #1376499, Järfälla Padel Herrar, Omgang 30, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | EE Emtell/Emtell |
2024-05-29 #1329044, Järfälla Padel Herrar, Omgang 29, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | EE Emtell/Emtell |
2024-02-14 #1263188, Järfälla Padel Herrar, Omgang 27, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | EE Emtell/Emtell |
2023-11-08 #1224713, Järfälla Padel Herrar, Omgang 26, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | EE Emtell/Emtell |
2023-09-13 #1188001, Järfälla Padel Herrar, Omgang 25, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | EE Emtell/Emtell |
2023-06-14 #1145981, Järfälla Padel Herrar, Omgang 24, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 2-1 (6-2, 6-2, 6-7) | EE Emtell/Emtell |
2023-04-26 #1114540, Järfälla Padel Herrar, Omgang 23, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | EE Emtell/Emtell |
2023-02-22 #1082630, Järfälla Padel Herrar, Omgang 22, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | EE Emtell/Emtell |
2022-11-30 #1021181, Järfälla Padel Herrar, Omgang 21, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | EE Emtell/Emtell |
2022-09-28 #968144, Järfälla Padel Herrar, Omgang 20, Division 1PADEL | ||
GB Gavelin/Broomé | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | EE Emtell/Emtell |

