Spilleskjema : Team Fock SPN Padel League Mix
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
ML M&LB #1610904, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | |||
#1610902, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
#1610898, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
M #1610908, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | |||
#1611228, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | |||
TB #1610909, Omgang 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) |
