Spilleskjema : Capjon Gym Mix-liga
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GG #1026180, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
T #1026189, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
#1026182, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
#1026184, Omgang 4, Divisjon 1PADEL |
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GG #1026180, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
T #1026189, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
#1026182, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | ||||
#1026184, Omgang 4, Divisjon 1PADEL |