Spilleskjema : Patrik Eriksson / Oscar Haglund Delsbo Padel - Seriespel
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#747832, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#747838, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 1 | 1-2 (5-7, 3-6, 6-2) | ||
#747841, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (3-6, 7-6, 6-3) | ||
#747845, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | ||
#747852, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 1 | 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) | ||
#747850, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | ||
#747859, Omgang 1, Herrar 2PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) |

