Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2023-03-02 #1059291, P-A-K League Open, Omgang 7, TvåanPADEL | ||
5 50+ | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | S SöbbenPF |
2022-03-31 #856875, P-A-K League Open, Omgang 3, TvåanPADEL | ||
5 50+ | 2-1 (6-4, 6-2, 3-5) | S SöbbenPF |
2021-12-09 #714894, P-A-K League Open, Omgang 1, TvåanPADEL | ||
5 50+ | 2-1 (6-1, 6-3, 4-6) | S SöbbenPF |
