Spilleskjema : Pia Andersson/Jens Andersson Ocean Hotel Padel League MIX
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#691590, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | |||
#691608, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#691610, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | |||
#691596, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 20:00 | |||
#691599, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 20:00 | |||
#691617, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 20:00 | |||
#691603, Omgang 1, Divisjon 1PADEL |
