Lagmedlemmer
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
H | Hillbay | 4 | |
K | Korsåtvärs | 4 | |
LL | Team Lefty (L) | 4 | |
S | Snyders | 2 | |
B | Blondie | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-03-12 "Vinst 4-2 Ballstrike" #1395028, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2025-03-12 | |
2025-02-26 #1400214, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2025-02-26 | |
S 2025-01-30 #1401361, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 2025-01-30 | |
2025-01-22 #1398083, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 2025-01-22 | |
H 2025-01-15 #1397597, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 2025-01-15 | |
2025-01-08 #1406049, Omgang 4, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 1-5 | 1-5> | 2025-01-08 | |
2024-12-11 #1395025, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 2024-12-11 | |
2024-12-04 "Magnus 1m" #1400207, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2024-12-04 | |
2024-11-26 #1397775, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2024-11-26 | |
2024-11-13 #1398076, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2024-11-13 | |
S 2024-11-06 #1401353, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2024-11-06 | |
H 2024-11-04 #1397593, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2024-11-04 | |
2024-10-23 #1406042, Omgang 4, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2024-10-23 | |
2023-03-08 #999586, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2023-03-08 | |
2023-03-01 #999596, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2023-03-01 | |
T TTH 2023-02-22 #999874, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2023-02-22 | |
2023-02-08 #999584, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 5-1 | 5-1> | 2023-02-08 | |
S 2023-02-01 #999583, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 2023-02-01 | |
H 2023-01-25 #999581, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 1-5 | 1-5> | 2023-01-25 | |
S 2023-01-11 #999578, Omgang 2, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2023-01-11 | |
2022-12-14 #999577, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 1-5 | 1-5> | 2022-12-14 | |
2022-12-07 #999590, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2022-12-07 | |
T TTB 2022-11-30 #999867, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 2022-11-30 | |
2022-11-23 #999575, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2022-11-23 | |
S 2022-11-16 #999574, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2022-11-16 | |
H 2022-11-09 #999572, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 4-2 | 4-2> | 2022-11-09 | |
S 2022-10-19 #999569, Omgang 2, Møte 1, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2022-10-19 | |
2022-03-16 #691329, Omgang 1, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 6-0 | 6-0> | 2022-03-16 | |
2022-03-09 #691325, Omgang 1, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 2-4 | 2-4> | 2022-03-09 | |
2022-03-02 #691322, Omgang 1, Møte 2, Onsdagar Div 2GOLF | 0-6 | 0-6> | 2022-03-02 |

