KP
Karlsborgs Padel
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bolltrollarna | 2 | |
T | Tubarna | 2 | |
SN | Svefors/Nurkkala | 2 | |
TW | Team Wahlmoo | 2 | |
TD | Team DumDum | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TW 2024-04-28 #1278574, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 5-4) | 3-3> | 2024-04-28 | |
M 2024-04-17 #1278606, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 6-7) | 4-2> | 2024-04-17 | |
T 2024-04-01 #1278576, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | 4-2> | 2024-04-01 | |
2024-03-10 #1278575, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 3-6) | 2-4> | 2024-03-10 | |
2024-02-25 #1278577, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2024-02-25 | |
2024-02-15 #1278578, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 4-6) | 2-4> | 2024-02-15 | |
TP 2023-11-23 #1185859, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2023-11-23 | |
TW 2023-11-19 #1185643, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 4-4) | 3-3> | 2023-11-19 | |
S SnaBH 2023-11-03 "W.o" #1185645, Omgang 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2023-11-03 | |
T 2023-10-29 #1185757, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 2023-10-29 | |
2023-10-15 #1185793, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 5-7) | 4-2> | 2023-10-15 | |
2023-09-06 #1185788, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2023-09-06 | |
TD 2023-09-03 #1185641, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2023-09-03 | |
2023-04-17 #1076893, Omgang 6, Division 2BPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-2) | 4-2> | 2023-04-17 | |
TD 2023-04-10 #1076889, Omgang 6, Division 2BPADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 6-7) | 2-4> | 2023-04-10 | |
LC 2023-03-13 #1076888, Omgang 6, Division 2BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2023-03-13 | |
TB 2023-03-02 #1076891, Omgang 6, Division 2BPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2023-03-02 | |
G 2023-02-18 #1076892, Omgang 6, Division 2BPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2023-02-18 | |
2023-02-07 "Vamoeeee" #1076890, Omgang 6, Division 2BPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2023-02-07 | |
P 2022-11-09 #954015, Omgang 5, Division 3APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2022-11-09 | |
TJ 2022-11-06 #953993, Omgang 5, Division 3APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2022-11-06 | |
2022-10-23 #954224, Omgang 5, Division 3APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2022-10-23 | |
L 2022-10-13 #954276, Omgang 5, Division 3APADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 1-6) | 4-2> | 2022-10-13 | |
TÖ 2022-09-29 #953998, Omgang 5, Division 3APADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 6-7) | 2-4> | 2022-09-29 | |
T 2022-09-07 #953991, Omgang 5, Division 3APADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 6-1) | 4-2> | 2022-09-07 | |
2022-08-30 #953997, Omgang 5, Division 3APADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 6-7) | 4-2> | 2022-08-30 | |
H 2022-05-11 #801208, Omgang 4, Division 3DPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2022-05-11 | |
2022-04-27 #801401, Omgang 4, Division 3DPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2022-04-27 | |
G 2022-04-27 #801132, Omgang 4, Division 3DPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 2022-04-27 | |
2022-03-26 #801227, Omgang 4, Division 3DPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2022-03-26 |
