Lagmedlemmer
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2022-05-10 | Omgang 6, Div 3a | 2022-08-16 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BaBe | 7/7 | 6 | 35 |
| 2 | Hälsenan håller | 7/7 | 6 | 33 |
| 3 | Lost In Padel (L.I.P) | 7/7 | 4 | 23 |
| 4 | Vallarna | 7/7 | 4 | 23 |
| 5 | LOBBsters | 7/7 | 4 | 23 |
| 6 | DanMar | 7/7 | 3 | 15 |
| 7 | Bjurfors Östersund | 7/7 | 1 | 9 |
| 8 | Southside | 7/7 | 0 | 0 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
D 2022-06-28 #908586, Omgang 6, Div 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 4-6) | 2-4> | 2022-06-28 | |
2022-06-16 #908587, Omgang 6, Div 3aPADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-06-16 | |
2022-06-14 #908585, Omgang 6, Div 3aPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2022-06-14 | |
2022-06-09 #908584, Omgang 6, Div 3aPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 2-4> | 2022-06-09 | |
2022-05-30 #908590, Omgang 6, Div 3aPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-2) | 4-2> | 2022-05-30 | |
B BaBeH 2022-05-22 #908644, Omgang 6, Div 3aPADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-1) | 4-2> | 2022-05-22 | |
2022-05-18 "Jämna bollar" #908588, Omgang 6, Div 3aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2022-05-18 | |
MM 2022-05-08 #861398, Omgang 5, Div 4PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-05-08 | |
R ROLAH 2022-05-07 #861375, Omgang 5, Div 4PADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-05-07 | |
2022-04-28 "Riktigt rolig match!" #861379, Omgang 5, Div 4PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 5-4) | 3.5-2.5> | 2022-04-28 | |
B BaBeH 2022-04-11 #861388, Omgang 5, Div 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2022-04-11 | |
2022-04-07 #861826, Omgang 5, Div 4PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2-4> | 2022-04-07 | |
D 2022-04-04 #861549, Omgang 5, Div 4PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 4-6) | 4-2> | 2022-04-04 | |
2022-03-24 #861383, Omgang 5, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2022-03-24 | |
L 2022-03-22 #861411, Omgang 5, Div 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2022-03-22 | |
EP 2022-03-13 #761550, Omgang 4, Div 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 2022-03-13 | |
1 190+H 2022-02-28 #761776, Omgang 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2022-02-28 | |
TM 2022-02-24 #761220, Omgang 4, Div 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2022-02-24 | |
2022-02-23 "Riktigt bra spel!" #761415, Omgang 4, Div 4PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 6-7) | 2-4> | 2022-02-23 | |
2022-02-16 #761405, Omgang 4, Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2022-02-16 | |
BS B STB 2022-02-02 #767528, Omgang 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2022-02-02 | |
L 2022-01-31 "En riktigt rolig match!" #761222, Omgang 4, Div 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 5-7) | 4-2> | 2022-01-31 | |
B BaBeH 2022-01-27 #761226, Omgang 4, Div 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-5) | 5.5-0.5> | 2022-01-27 | |
GZ 2022-01-12 "Kul spel, otroligt jämt" #761229, Omgang 4, Div 4PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-5) | 2.5-3.5> | 2022-01-12 | |
PO 2021-12-16 #697645, Omgang 3, Div 4bPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2021-12-16 | |
2021-12-07 #697644, Omgang 3, Div 4bPADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 0-6) | 2-4> | 2021-12-07 | |
RR 2021-11-27 #697650, Omgang 3, Div 4bPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 2021-11-27 | |
K 2021-11-21 #697646, Omgang 3, Div 4bPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | 4-2> | 2021-11-21 | |
2021-11-18 #697652, Omgang 3, Div 4bPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2021-11-18 | |
G 2021-11-13 #697647, Omgang 3, Div 4bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 2021-11-13 |

