Spilleskjema : Jansson/Törnkvist SPL - Gävleborgs län Dam
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#678883, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 1-2 (6-3, 6-7, 1-5) | ||
BW #678891, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | ||
#678889, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | |||
#678893, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | ||
LW #678896, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 0-2 (4-6, 5-7) |

