Spilleskjema : Ollashed/Dahlstedt SPL - Gävleborgs län Dam
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#678885, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#678897, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | |||
#678889, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | |||
BW #678895, Omgang 3, Division 1PADEL | Propadel Gävle | 0-2 (2-6, 0-6) | ||
LW #678878, Omgang 3, Division 1PADEL | Gävle Padel | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) |

