Lagmedlemmer
KP
Karin Persson
1698
MH
Maja Holmström
1770
Ingen kommende kamper (8 gjenstår)
Seier teller
| 2023-01-25 | Omgang 10, Damettan | 2023-05-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holmström/Persson | 8/16 | 7 | 42 |
| 2 | Sköldunger/Flodin | 8/16 | 7 | 39 |
| 3 | Norling/ Norling | 8/16 | 6 | 33 |
| 4 | Ekvall/Snell | 8/16 | 4 | 33 |
| 5 | Johansson/Karlsson | 8/16 | 4 | 30 |
| 6 | Sköldunger/ Camel | 8/16 | 3 | 17 |
| 7 | Sjöstrand / Schönborg | 7/16 | 1 | 7 |
| 8 | Söderlind / Stenborg | 7/16 | 1 | 6 |
| 9 | Hammar/Lindström | 8/16 | 0 | 3 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
SF | Sköldunger/Flodin | 4 | |
JK | Johansson/Karlsson | 4 | |
ES | Ekvall/Snell | 4 | |
NN | Norling/ Norling | 4 | |
SS | Sjöstrand / Schönborg | 2 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-03-22 #1078518, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 0-2) | 2.5-3.5> | 2023-03-22 | |
ES 2023-03-15 #1078515, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-3) | 4.5-1.5> | 2023-03-15 | |
2023-03-08 #1078534, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2023-03-08 | |
2023-03-01 #1078533, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2023-03-01 | |
2023-02-23 #1078517, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 4-2) | 5.5-0.5> | 2023-02-23 | |
2023-02-09 #1078516, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-3) | 5.5-0.5> | 2023-02-09 | |
2023-02-02 #1078522, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 6-0> | 2023-02-02 | |
2023-01-25 #1078514, Omgang 10, Møte 1, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2023-01-25 | |
2022-10-31 #967863, Omgang 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2022-10-31 | |
2022-10-17 #967860, Omgang 9, DamettanPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 4-2> | 2022-10-17 | |
ES 2022-10-09 #967859, Omgang 9, DamettanPADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 5-5) | 1-5> | 2022-10-09 | |
2022-10-06 #967857, Omgang 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-1) | 5.5-0.5> | 2022-10-06 | |
2022-10-02 #967861, Omgang 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2022-10-02 | |
2022-09-26 #967867, Omgang 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2022-09-26 | |
2022-09-19 #967858, Omgang 9, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2022-09-19 | |
2022-09-12 #967862, Omgang 9, DamettanPADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 4-6) | 4-2> | 2022-09-12 | |
ES 2021-11-22 #691382, Omgang 6, DamettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 2021-11-22 | |
2021-11-15 #691393, Omgang 6, DamettanPADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 5-5) | 5-1> | 2021-11-15 | |
2021-11-08 #691388, Omgang 6, DamettanPADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 0-3) | 2.5-3.5> | 2021-11-08 | |
2021-11-01 #691381, Omgang 6, DamettanPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 4-2) | 5.5-0.5> | 2021-11-01 | |
2021-10-25 #691385, Omgang 6, DamettanPADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-6) | 4-2> | 2021-10-25 | |
2021-10-18 #691396, Omgang 6, DamettanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-5) | 0.5-5.5> | 2021-10-18 | |
2021-10-01 #617463, Omgang 5, DamettanPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-3) | 0.5-5.5> | 2021-10-01 | |
2021-09-27 #617462, Omgang 5, DamettanPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 4-2> | 2021-09-27 | |
2021-09-20 #617461, Omgang 5, DamettanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 2021-09-20 | |
2021-09-13 #617469, Omgang 5, DamettanPADEL | 2-0 (6-3, 5-3) | 4.5-1.5> | 2021-09-13 | |
ES 2021-09-06 #617472, Omgang 5, DamettanPADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 3-3> | 2021-09-06 | |
2021-08-30 #617464, Omgang 5, DamettanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2021-08-30 | |
2021-02-25 #500397, Omgang 4, Damtvåan "Bergsjö Padel"PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2021-02-25 | |
2021-02-15 #500396, Omgang 4, Damtvåan "Bergsjö Padel"PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 2021-02-15 |
