Spilleskjema : Almqvist/Hellqvist Padelserien Herr Strömstad
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LE #686516, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
#686523, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | |||
#690309, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#694240, Omgang 12, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#686530, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | |||
BL #686541, Omgang 12, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | |||
#686539, Omgang 12, Division 3PADEL |
