Squashstegen Täby
SQUASH
Squashstegen Täby är för alla som vill spela mer squash, från 16 år och uppåt, oavsett om du är nybörjare, motionär eller elitspelare. Det finns en nivå för alla. Du möter andra på din nivå och utvecklar ditt spel genom att spela mot olika spelare.
| 2026-05-11 | Omgang 30 | 2026-06-21 |
| Sted | Täby Racketcenter Flyghamnsvägen 16, Täby |
|---|---|
| Størrelse | 29 spillere i 5 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Singel |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PS Peter Storåkers Elitserien | 1884 +11 |
| 2 | KS Karl-Henrik Sundberg Superettan | 1811 |
| 3 | PN Petter Ny Elitserien | 1729 |
| 4 | VS Victor Stenberg Superettan | 1719 +5 |
| 5 | RL Rickard Lundvall Elitserien | 1675 -5 |
| 6 | AE Anders Eriksson Elitserien | 1629 -6 |
| 7 | VS Valter Sundberg Division 1 | 1610 +20 |
| 8 | KR Kevin Rebenius Elitserien | 1600 -15 |
| 9 | JB Johan Berg Elitserien | 1584 |
| 10 | AN Alex Neidert Division 1 | 1582 -15 |
Sammendragstabeller
| Navn | Status |
|---|---|
| Marathontabell 2023 | Avsluttet |
Kommende kamper
| Spillere | Spillested | Dato | |
|---|---|---|---|
#1656992, Omgang 30, SuperettanSQUASH | Täby RacketCenter | 2026-06-08 ved 19:00 | |
#1656988, Omgang 30, SuperettanSQUASH | Täby RacketCenter | 2026-06-09 ved 17:00 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-03 "Jämnt och trevligt spel mot en lite ringrostig Lucas. Jämnare än siffrorna visar. Tack Lucas." #1656987, Omgang 30, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-03 | |
2026-06-03 #1657000, Omgang 30, Division 1SQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1656976, Omgang 30, ElitserienSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-06-02 | |
2026-05-31 #1656973, Omgang 30, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-31 | |
2026-05-25 #1656974, Omgang 30, ElitserienSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-25 | |
2026-05-25 "Rolig och jämn match" #1656991, Omgang 30, SuperettanSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-25 | |
2026-05-23 #1656997, Omgang 30, Division 1SQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-05-23 | |
2026-05-20 #1656985, Omgang 30, SuperettanSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-05-20 | |
2026-05-20 "W.O." #1656995, Omgang 30, Division 1SQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-05-20 | |
2026-05-15 #1657007, Omgang 30, Division 1SQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-15 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 260316 - 260419 | 6 | 70 | Peter Storåkers | |
| 28 | 260119 - 260301 | 6 | 85 | Peter Storåkers | |
| 27 | 251027 - 251215 | 6 | 92 | Karl-Henrik Sundberg | |
| 26 | 250901 - 251012 | 6 | 71 | Karl-Henrik Sundberg | |
| 25 | 250505 - 250615 | 7 | 69 | Peter Storåkers |
