Svelvik Padel Liga
PADEL
6 Divisjoner med opp/nedrykk. Alle kamper må gjennomføres innen den gitte perioden.
2025-01-20 | Omgang 2 | 2025-03-24 |
Sted | |
---|---|
Størrelse | 41 lag i 6 divisjoner |
Konkurranse | Gruppespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
# | Lag | Rating |
---|---|---|
1 | Team Double Trouble Divisjon 2 | 1686 -3 |
2 | Ganske raske Divisjon 1 | 1684 +44 |
3 | LikeAGlove Divisjon 2 | 1653 +43 |
4 | Andersen og Kveldstad Divisjon 1 | 1649 +13 |
5 | Privatmatlaging.no Divisjon 1 | 1621 0 |
6 | Tømrerne Divisjon 1 | 1590 -3 |
7 | Team Larsen Divisjon 2 | 1583 +10 |
8 | Klevens banditter Divisjon 1 | 1568 -29 |
9 | TBD Divisjon 1 | 1564 -2 |
10 | Salvation Divisjon 2 | 1554 -17 |
Sammendragstabeller
Navn | Status |
---|---|
Maraton | Pågående |
Kommende kamper
Lag | Kampsted | Dato | |
---|---|---|---|
#1453403, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | Svelvik Tennisklubb | I dag ved 11:00 Svelvik Tennisklubb | |
#1452855, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | Fitnessplanet | I morgen ved 18:00 Fitnessplanet | |
#1452817, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Fitnessplanet | 2025-02-10 ved 20:00 Fitnessplanet | |
#1452782, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Svelvik Tennisklubb | 2025-02-10 ved 20:30 Svelvik Tennisklubb | |
#1453422, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | Fitnessplanet | 2025-02-11 ved 18:00 Fitnessplanet | |
#1452854, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | Fitnessplanet | 2025-02-12 ved 17:30 Fitnessplanet |
Registrert resultat
Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
---|---|---|---|---|
I går 18:30 #1454785, Omgang 2, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2-0> | I går 18:30 | |
I går 15:30 #1459844, Omgang 2, Divisjon 4PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | 2-0> | I går 15:30 | |
2025-02-06 #1452803, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 2025-02-06 | |
2025-02-06 #1452793, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2-0> | 2025-02-06 | |
2025-02-06 #1453405, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 2025-02-06 | |
2025-02-05 #1452864, Omgang 2, Divisjon 6PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-2> | 2025-02-05 |
Tidligere omganger
Omgang | Ligamester | Divisjoner | Kamper | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganske raske | 5 | 81 | 241110 - 250110 |