Spilleskjema Solostegen herr
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Tack för en bra match" #1598126, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | ||
#1599716, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
#1599692, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | ||
#1599584, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | ||
#1599717, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | ||
#1599734, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | ||
"Tackar för kul match" #1599556, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
#1599718, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
#1599730, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 7 | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
"Tack för trevligt match!" #1599585, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-1, 6-1) | ||
#1599719, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | ||
#1599735, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#1599586, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | ||
#1599720, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (7-5, 6-1, 4-6) | ||
#1599736, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 7 | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | ||
#1599587, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | ||
#1599721, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | ||
#1599737, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | ||
#1617515, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-0, 6-1, 7-6) | ||
#1617516, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 7-6) | ||
#1617548, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | ||
#1599580, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | ||
#1599722, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | ||
#1599588, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | ||
#1599723, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-1, 6-1, 2-6) | ||
"Grattis Mikael Eriksson" #1599739, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | ||
#1617535, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | ||
#1617518, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | ||
#1617549, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | ||
#1599589, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | ||
#1599724, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | ||
#1599740, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 7 | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | ||
#1599590, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | ||
#1599725, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#1599741, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | ||
#1617536, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 3-6, 2-5) | ||
#1617520, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-2 (6-7, 5-7, 5-5) | ||
#1617550, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (7-5, 5-7, 6-0) | ||
#1599591, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | ||
#1599726, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | ||
#1599592, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 5-7, 7-5) | ||
#1599727, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#1599743, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | ||
#1617537, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | ||
#1617522, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 2-1 (2-6, 6-2, 7-6) | ||
#1617551, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1599742, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 7-6, 5-7) | ||
#1599593, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 5-7, 3-6) | ||
#1599728, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 5 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | ||
#1599594, Omgang 6, Div 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | ||
#1599729, Omgang 6, Div 2PADEL | Bana 6 | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | ||
#1599745, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 8 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | ||
#1617538, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 7-6, 2-5) | ||
#1617539, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | ||
#1617552, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | ||
"kul match" #1599744, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | ||
#1599738, Omgang 6, Div 3PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | ||
#1617540, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#1617541, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | ||
#1617553, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | ||
#1617542, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | ||
#1617543, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | ||
#1617554, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) | ||
#1617527, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | ||
#1617544, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617555, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) | ||
#1617529, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1617556, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1617531, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#1617546, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 1-2 (0-6, 6-2, 5-7) | ||
#1617533, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1617547, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | ||
#1617545, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 6 | ved 17:30 Bana 6 | ||
#1617557, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | ved 17:30 Bana 7 | ||
#1617558, Omgang 6, RÖDPADEL | Bana 7 | ved 17:30 Bana 7 |
