Divisjon 3
6 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | 4N 40+.typ.nu Divisjon 3 | 1510 |
| 2 | P Paus Divisjon 3 | 1488 |
| 3 | XJ XL-BYGG Jämjö Divisjon 3 | 1456 |
| 4 | C Champion Divisjon 3 | 1374 |
| 5 | XR Team X-ray Divisjon 3 | 1365 |
| 6 | B Bottenlaget Divisjon 3 | 1360 |
Spilleskjema Rusch Padel League Herrar
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#790447, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#789830, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#792343, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-2 (5-7, 2-6, 6-6) | ||
#792340, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#790448, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | |||
#792342, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | |||
#792341, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | |||
#790450, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#789845, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#790449, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#792344, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | |||
#789847, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#789844, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#789831, Omgang 3, Divisjon 3PADEL | Rusch padelcenter Jämjö | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | ||
#783014, Omgang 3, Divisjon 3PADEL |

