Ingen kommende kamper (8 gjenstår)
Seier teller
| 2023-09-25 | Omgang 2, Divisjon 1 | 2024-03-31 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Strömqvist | 0/12 | 9 | 50 |
| 2 | André Karlsson | 0/12 | 5 | 30 |
| 3 | Kristian Westerman | 0/12 | 4 | 23.5 |
| 4 | Johan Kjällgren | 0/12 | 4 | 22 |
| 5 | Jonas Helge | 0/12 | 4 | 21.5 |
| 6 | Joacim Hedblad | 0/12 | 4 | 21.5 |
| 7 | Ronnie Johansson-Linder | 0/12 | 3 | 21.5 |
| 8 | Daniel Strömqvist | 0/12 | 3 | 20.5 |
| 9 | Simon Johansson | 0/12 | 2 | 15 |
| 10 | Johan Nilsson | 0/12 | 2 | 14 |
| 11 | Mark Goede | 0/12 | 2 | 10 |
| 12 | Jimmy Svensson | 0/12 | 2 | 8.5 |
| 13 | Stefan Schön | 0/12 | 0 | 6 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
FD | Fredrik Dahl | Kalmar | 1674 |
CN | Cecilia Nilsson | Färjestaden | 1665 |
JA | Julia Adin | Färjestaden | 1665 |
KE | Kajsa Ek | Färjestaden | 1681 |
EE | Emma Ek | Färjestaden | 1681 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-12-05 #1212154, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 2023-12-05 | |
2023-12-03 #1212140, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | 4-2> | 2023-12-03 | |
2023-11-12 #1212134, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 5-6) | 4.5-1.5> | 2023-11-12 | |
2023-11-02 #1212136, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 2023-11-02 |
