Medlem i lag
Damstegen
TP
Team Pelotas
1513
Seier teller
3
Rangering
Aperolligan 2 (ny)
PADEL - SINGEL
3
Omganger33
Kamper18
Seire| 2026-01-17 | Omgang 3, Divisjon 1 | 2026-03-28 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Christina Jönne | 11/11 | 6 | 37 |
| 5 | Anna Wennerholm | 11/11 | 6 | 34 |
| 6 | Marie Brodersen | 11/11 | 4 | 34 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MT | Matilda Thorsell | Unnaryd | 1535 |
AL | Adam Lexblad | Halmstad | 1536 |
MN | Magnus Nilsson | Falkenberg | 1536 |
HR | Henrietta Roolf Rehn | Hyltebruk | 1536 |
MB | Marcus Bengtsson | Halmstad | 1533 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-03-28 "Åna N spelade för Anna" #1591019, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 2026-03-28 | |
2026-03-21 "Åsa N spelade för Anna, Helene S spelade för Marie L Malin S spelade för Ninni J
Martina spelade för Pia B" #1591018, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2026-03-21 | |
2026-03-14 "Ann Louise E spelade för Pia B, Helene S spelade för Marie B
Camilla S spelade för Ninni, Åsa spelade för Anna" #1591014, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2026-03-14 | |
2026-03-07 "Lotten spelade för Marie L Ann Louise E spelade för Anette H" #1591012, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2026-03-07 | |
2026-02-28 "Åsa spelade för Anna" #1591008, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | 2026-02-28 | |
2026-02-21 "Åsa N spelade för Anna" #1591005, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-5) | 2026-02-21 | |
2026-02-14 "Viveka spelafe för Nettan K,Malin S spelade frö Anette H Marie Bengtesson spelade för Marie B" #1591001, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-5) | 2026-02-14 | |
2026-02-07 "Nina spelade för Linda/Åsa, Martina H spelade för Ilóne" #1591000, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 2026-02-07 | |
2026-01-31 "Camilla spelade för Ilóne" #1590996, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-6) | 2026-01-31 | |
2026-01-24 "Åsa N Spelade för Anna, Anette S spelade för Mona" #1590992, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-5) | 2026-01-24 | |
2026-01-17 "Linda spelade för Anna Marie L Fixade fika" #1590989, Aperolligan 2 (ny), Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2026-01-17 | |
2025-11-29 "Åsa sapelade för Anna Charlotte spelade för Marie L, Lotten spelade för Marir Br" #1524023, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 5-5) | 2025-11-29 | |
2025-11-23 "Mia M spelade för Ninni, Camilla S spelade för Marie B Linda J spelade för Anna" #1524009, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 7-5) | 2025-11-23 | |
2025-11-15 "Nina spelade för Anette H" #1524021, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2025-11-15 | |
2025-11-08 "Lotten spelad för Anette H,Åsa N spelade för Anna W" #1524005, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 2025-11-08 | |
2025-11-01 "Linda spelade för Anna" #1524003, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 2025-11-01 | |
2025-10-25 "Linda spelade för Anna Lotten spelade för Pia
Åsa N spelade för Ninni" #1524000, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 2025-10-25 | |
2025-10-18 "Ylva spelade för Marie l, Lotten spelade för Pia, Åsa spelade för Anna W" #1524017, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 2025-10-18 | |
2025-10-11 "Åsa N spelade för Anna" #1523997, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (5-7, 6-4) | 2025-10-11 | |
2025-10-04 "Linda spelade för Anna" #1523994, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2025-10-04 | |
2025-09-27 "Åsa N spelade för Anna W Sista set var det 3-2, 30-40" #1523992, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 2025-09-27 | |
2025-09-21 "Camilla j spelade för Anna (Linda)" #1524012, Aperolligan 2 (ny), Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 2025-09-21 | |
2025-04-05 "Lizan spelade för Anna, Linda J spelade för Åsa K Camilla spelade för Ninni J" #1453400, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2025-04-05 | |
2025-03-29 "Lotta spelade för Anna, Linda spelade för Pia" #1453399, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 2-0) | 2025-03-29 | |
2025-03-22 "Maud spelade för Anna W, Lizan spelade för Mona" #1453395, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2025-03-22 | |
2025-03-15 "Maud spelade för Marie L, Sandra spelade för Ninni J, Malin spelade för Linda J/Pia B" #1453393, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 2025-03-15 | |
2025-03-08 "Malin spelade för Anette K,Josefin spelade för Anna W" #1453389, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 2025-03-08 | |
2025-03-01 #1453387, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2025-03-01 | |
2025-02-23 "Sandra spelade för Marie L" #1453362, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 3-3) | 2025-02-23 | |
2025-02-15 #1453383, Aperolligan 2 (ny), Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 2-6, 5-5) | 2025-02-15 |
