Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
HA | Hugo Ahlenius | 16 | |
PR | Praveen Rangineni | 14 | |
BF | Bozena Fransson | 12 | |
CF | Clas Fabricius | 12 | |
AJ | Alison James | 9 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
ST | Sebastian Tenenbaum | Stockholm | 1117 |
EA | Erik Ahlén | Huddinge | 1130 |
AM | Ammar Makboul | Järfälla | 906 |
AJ | Alison James | Järfälla | 1135 |
GR | Göran Rickan | Järfälla | 1147 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2023-06-20 "11-2 11-6 11-2" #1339417, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-06-20 | |
2023-05-30 "9-11 13-15 8-11" #1339508, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-05-30 | |
2023-05-25 "7-11 6-11 4-11" #1339516, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-05-25 | |
2023-05-02 "10-12 13-11 10-12 11-3 11-7" #1339408, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2023-05-02 | |
2023-04-20 "11-1 11-3 9-11 8-11 11-9" #1339428, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2023-04-20 | |
GR 2023-04-18 "11-7 11-7 10-12 11-9" #1339435, Västerort Squashgruppspel, Omgang 33, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2023-04-18 | |
2023-03-09 "4-11 7-11 9-11" #1334714, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-03-09 | |
2023-03-02 "8-11 11-9 2-11 11-9 12-10" #1334688, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2023-03-02 | |
2023-02-23 "14-12 11-8 11-3" #1334697, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-02-23 | |
2023-02-09 "4-11 7-11 14-12 11-2 10-12" #1334719, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2023-02-09 | |
ML 2023-01-31 "11-7 12-10 11-1" #1334701, Västerort Squashgruppspel, Omgang 32, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-01-31 | |
2023-01-26 #1021903, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | WO-3 | 2023-01-26 | |
2023-01-12 "6-11 7-11 3-11" #1021911, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2023-01-12 | |
2022-12-15 "11-5 11-7 6-11 11-0" #1021924, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-12-15 | |
2022-12-10 "11-5 11-7 11-9" #1021914, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-12-10 | |
ML 2022-12-01 "11-7 11-6 11-8" #1021917, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-12-01 | |
2022-11-24 "8-11 6-11 7-11" #1021948, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-11-24 | |
2022-11-10 "11-3 2-11 11-5 11-1" #1021920, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-11-10 | |
GR 2022-11-03 "3-11 6-11 11-8 6-11" #1021934, Västerort Squashgruppspel, Omgang 31, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-11-03 | |
2022-10-27 #942765, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2022-10-27 | |
2022-10-20 "11-2 11-4 11-9" #942960, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-10-20 | |
ML 2022-10-06 "11-7 11-7 7-11 11-6" #942844, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-10-06 | |
2022-09-29 "8-11 5-11 4-11" #942966, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-09-29 | |
AJ 2022-09-22 "4-11 11-9 5-11 10-12" #942771, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-09-22 | |
GR 2022-09-01 "5-11 11-7 6-11 6-11" #942785, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-09-01 | |
2022-08-25 "11-8 4-11 11-1 4-11 2-11" #942792, Västerort Squashgruppspel, Omgang 30, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2022-08-25 | |
2022-06-13 "11-7 11-8 9-11 19-21 11-4" #882271, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2022-06-13 | |
2022-05-31 "5-11 11-6 6-11 11-5 7-11" #882302, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2022-05-31 | |
2022-05-19 "11-4 11-4 11-8" #882275, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-05-19 | |
2022-05-16 "10-12 6-11 4-11" #882268, Västerort Squashgruppspel, Omgang 29, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2022-05-16 |
