Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
26
Rangering
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
28
Omganger189
Kamper92
Seire| 2026-04-06 | Omgang 45, Grupp 4 | 2026-06-18 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Praveen Rangineni | 3/6 | 2 | 13 |
| 6 | Lasse Södergren | 5/6 | 1 | 13 |
| 7 | Lasse Andersson | 2/6 | 1 | 8 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
LA | Lasse Andersson | 19 | |
RC | Robin Cabander | 17 | |
MS | Michael Sjövall | 15 | |
MB | Mattias Bendtsen | 15 | |
SM | Sebastian Mszanski | 13 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JS | Jesper Sundin | Stockholm | 1328 |
GG | Gustav Gidenstam | Årsta | 1327 |
JH | Johan Högfeldt | Stockholm | 1326 |
EH | Eva Hamplin | Stockholm | 1326 |
LA | Lars Andren | Järfälla | 1324 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-07 #1642745, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 6-11, 16-18) | 2026-06-07 | |
2026-05-11 #1642735, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 1-3 (8-11, 6-11, 11-6, 7-11) | 2026-05-11 | |
2026-04-30 #1642743, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-5, 11-5, 2-11, 11-6) | 2026-04-30 | |
2026-04-16 #1642741, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 10-12) | 2026-04-16 | |
2026-04-09 #1642748, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-9, 2-11, 12-10, 10-12, 10-12) | 2026-04-09 | |
2026-03-30 #1617999, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 4SQUASH | 2-3 (12-10, 11-9, 6-11, 9-11, 9-11) | 2026-03-30 | |
2026-03-19 #1617996, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 4SQUASH | 3-2 (10-12, 11-13, 11-5, 11-8, 11-3) | 2026-03-19 | |
2026-03-17 #1617992, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 4SQUASH | 2-3 (5-11, 11-4, 7-11, 11-8, 9-11) | 2026-03-17 | |
2026-03-05 #1618030, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 4SQUASH | 3-0 (12-10, 11-6, 11-3) | 2026-03-05 | |
2026-03-03 #1618035, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 4SQUASH | 0-3 (7-11, 12-14, 8-11) | 2026-03-03 | |
2026-01-11 #1580167, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-1, 8-11, 12-10, 9-11, 11-9) | 2026-01-11 | |
2026-01-08 #1580158, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (10-12, 13-11, 9-11, 11-7, 11-9) | 2026-01-08 | |
2025-12-04 #1580160, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 8-11) | 2025-12-04 | |
2025-11-27 #1580156, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (8-11, 11-7, 9-11, 11-7, 11-9) | 2025-11-27 | |
2025-11-20 #1580150, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 2025-11-20 | |
2025-11-10 #1580197, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-8, 11-6, 11-7) | 2025-11-10 | |
LA 2025-11-06 #1580206, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 5-11, 8-11) | 2025-11-06 | |
2025-10-30 #1544100, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 1-3 (7-11, 5-11, 11-5, 7-11) | 2025-10-30 | |
2025-10-22 #1544157, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-9, 9-11, 12-10, 11-9) | 2025-10-22 | |
2025-10-21 #1544102, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (12-10, 8-11, 12-10, 9-11, 11-3) | 2025-10-21 | |
2025-10-08 #1544086, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 15-13, 11-5) | 2025-10-08 | |
2025-10-02 #1544196, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (13-11, 11-8, 11-6) | 2025-10-02 | |
2025-09-25 #1544179, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-9, 11-6) | 2025-09-25 | |
2025-08-28 #1544094, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 1-3 (5-11, 7-11, 11-8, 5-11) | 2025-08-28 | |
2025-06-28 #1495458, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 3-2 (10-12, 6-11, 11-5, 11-8, 12-10) | 2025-06-28 | |
2025-06-12 #1495444, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-5, 11-9, 12-10) | 2025-06-12 | |
2025-05-19 #1495531, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-6, 12-10, 6-11, 3-11, 8-11) | 2025-05-19 | |
2025-05-15 #1495438, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (8-11, 11-9, 11-8, 11-6) | 2025-05-15 | |
2025-04-09 #1495456, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 8-11, 11-9, 9-11, 12-10) | 2025-04-09 | |
2025-04-04 #1495504, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 7-11, 9-11) | 2025-04-04 |
