2026-06-17
Neste kamp
Team Göteborg squash klubb, 2 SEPTEK FILTER
"Blå 7b"
#1657850, Omgang 5, Blå 7bSQUASH
Seier teller
| 2026-05-18 | Omgang 5, Blå 7b | 2026-06-18 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alastair Budge | 3/5 | 2 | 15 |
| 2 | Johan Ljungberg | 2/5 | 2 | 9 |
| 3 | Martin Jordö | 2/5 | 1 | 8 |
| 4 | Torbjörn Larsson | 2/5 | 1 | 7 |
| 5 | Hasse Olsson | 2/5 | 0 | 2 |
| 6 | Mikael Ludwigs | 1/5 | 0 | 1 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
MJ | Martin Jordö | 2 | |
NH | Niklas Häggendal | 1 | |
JC | Jonas Collin | 1 | |
JV | Joel Viil | 1 | |
AH | Axel Herner | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DÅ | Daniel Åhs | Göteborg | 1475 |
NA | Niclas Axelsson | Göteborg | 1476 |
DE | Dennis Engberg | Göteborg | 1476 |
JW | Johan Wiinberg | Göteborg | 1476 |
PÖ | Per Öiseth | Göteborg | 1474 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
MJ 2026-06-01 #1657845, Omgang 5, Blå 7bSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-06-01 | |
HO 2026-05-20 #1657837, Omgang 5, Blå 7bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-20 | |
2026-05-10 #1646744, Omgang 4, Blå 7bSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-05-10 | |
2026-05-10 #1646741, Omgang 4, Blå 7bSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-05-10 | |
2026-05-06 #1646742, Omgang 4, Blå 7bSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-05-06 | |
2026-05-04 #1646828, Omgang 4, Blå 7bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-05-04 | |
2026-04-20 #1646824, Omgang 4, Blå 7bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-04-20 | |
JR 2026-04-08 "John missade tiden" #1629597, Omgang 3, Blå 7aSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-04-08 | |
2026-04-02 #1629599, Omgang 3, Blå 7aSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-04-02 | |
MJ 2026-04-01 #1629595, Omgang 3, Blå 7aSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-04-01 | |
JV 2026-03-22 #1629610, Omgang 3, Blå 7aSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-03-22 | |
2026-03-18 #1629602, Omgang 3, Blå 7aSQUASH | 2-3 | 3-4> | 2026-03-18 | |
JR 2026-03-03 #1618868, Omgang 2, Blå 8bSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-03-03 | |
OW 2026-02-18 #1618872, Omgang 2, Blå 8bSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-02-18 | |
CL 2026-02-18 #1618864, Omgang 2, Blå 8bSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-02-18 | |
JC 2026-02-17 #1618861, Omgang 2, Blå 8bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-17 | |
2026-02-04 #1618859, Omgang 2, Blå 8bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-02-04 | |
HI 2026-01-26 #1593751, Omgang 1, Blå 9bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-01-26 | |
2026-01-25 #1593747, Omgang 1, Blå 9bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-01-25 | |
HH 2026-01-14 #1593739, Omgang 1, Blå 9bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-01-14 | |
2026-01-11 #1593740, Omgang 1, Blå 9bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-01-11 | |
AH 2025-12-30 #1593738, Omgang 1, Blå 9bSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2025-12-30 |

