2026-06-08
Neste kamp
Team Göteborg squash klubb, Bana 3
"Röd 5a"
#1657773, Omgang 5, Röd 5aSQUASH
Og så Magnus Ekman 2026-06-15
Seier teller
| 2026-05-18 | Omgang 5, Röd 5a | 2026-06-18 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Andersson | 4/5 | 2 | 16 |
| 2 | Magnus Ekman | 2/5 | 2 | 12 |
| 3 | Pelle Oskarsson | 2/5 | 2 | 10 |
| 4 | Johan Fors | 4/5 | 1 | 8 |
| 5 | Ove Högberg | 1/5 | 1 | 5 |
| 6 | Urban Lindström | 3/5 | 0 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
SÅ | Stefan Årman | 2 | |
NG | Nicklas Granelli | 2 | |
JO | Johannes Ohvo | 1 | |
PG | Peter Gunnarsson | 1 | |
DG | daniel Gonzales | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DS | David Storek | Göteborg | 1557 |
MG | Mikael Gustafsson | Göteborg | 1557 |
HM | Hanna Molinder | Göteborg | 1551 |
LK | Lynx Kjellin | Göteborg | 1550 |
LV | Leif Persson Viberud | Göteborg | 1549 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-26 #1657763, Omgang 5, Röd 5aSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-05-26 | |
2026-05-14 #1646719, Omgang 4, Röd 4aSQUASH | WO-3 | 0-6> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1646575, Omgang 4, Röd 4aSQUASH | WO-3 | 0-6> | 2026-05-14 | |
2026-05-12 #1646688, Omgang 4, Röd 4aSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-05-12 | |
2026-04-30 #1646682, Omgang 4, Röd 4aSQUASH | WO-3 | 0-6> | 2026-04-30 | |
SÅ 2026-04-18 #1646577, Omgang 4, Röd 4aSQUASH | 3-2 | 4-3> | 2026-04-18 | |
2026-04-09 #1629487, Omgang 3, Gul 3aSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-04-09 | |
DS 2026-04-03 #1629482, Omgang 3, Gul 3aSQUASH | 0-3 | 1-6> | 2026-04-03 | |
2026-03-25 #1629480, Omgang 3, Gul 3aSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-03-25 | |
2026-03-19 #1629477, Omgang 3, Gul 3aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-19 | |
2026-03-18 #1629473, Omgang 3, Gul 3aSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-03-18 | |
2026-03-04 #1619017, Omgang 2, Röd 4aSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-03-04 | |
2026-03-02 #1619023, Omgang 2, Röd 4aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-03-02 | |
2026-03-01 #1619025, Omgang 2, Röd 4aSQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-03-01 | |
MH 2026-02-19 #1619021, Omgang 2, Röd 4aSQUASH | 3-0 | 6-1> | 2026-02-19 | |
2026-01-29 #1592181, Omgang 1, Gul 3bSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-01-29 | |
2026-01-27 #1592184, Omgang 1, Gul 3bSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-01-27 | |
HM 2026-01-21 #1592186, Omgang 1, Gul 3bSQUASH | WO-3 | 0-6> | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1592185, Omgang 1, Gul 3bSQUASH | 1-3 | 2-5> | 2026-01-14 | |
SÅ 2026-01-07 #1592182, Omgang 1, Gul 3bSQUASH | 3-1 | 5-2> | 2026-01-07 |

