Spilleskjema : Stefan Nyberg
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
DR #1591328, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | 9-4 | |||
#1591330, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | 0-1 | |||
VF #1591333, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | 0-1 | |||
#1591337, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | 0-1 | |||
#1591341, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | 0-4 | |||
RF "Ronden ska spelas senast detta datum." #1591347, Fjälltouren Indoor Vemdalen 2025/2026, Omgang 1, Grupp Karl HedinGOLF | ved 00:00 |
