Seier teller
4
Rangering
Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie
PADEL - SINGEL
3
Omganger20
Kamper7
Seire| 2026-03-18 | Omgang 3, Division 1 DAM | 2026-05-08 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mia Falk | 7/7 | 4 | 18 |
| 7 | Cecilia Waern | 7/7 | 2 | 18 |
| 8 | Lisa Chen | 7/7 | 2 | 18 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
US | Usama Anas Salha | Lerum | 1538 |
KS | Kristian Schönborg | Skövde | 1538 |
ET | Elias Tezariz | Alingsås | 1538 |
RA | Rolf Andersson | Stenungsund | 1539 |
SQ | Samir Ali Qasem | Stenungsund | 1539 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-06 #1631811, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | 2026-05-06 | |
2026-04-29 #1631809, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1631806, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1631798, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 2026-04-15 | |
2026-04-01 #1631803, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) | 2026-04-01 | |
2026-03-25 #1631802, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 6-7) | 2026-03-25 | |
2026-03-18 #1631795, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 3, Division 1 DAMPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-5) | 2026-03-18 | |
2026-03-11 #1603526, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 2026-03-11 | |
2026-03-04 #1603528, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-0) | 2026-03-04 | |
2026-02-18 #1603525, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 2026-02-18 | |
2026-02-04 #1603522, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 1-6) | 2026-02-04 | |
2026-01-28 #1603521, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1603519, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 2026-01-21 | |
2026-01-14 #1603421, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 2, Division 1 DAMPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | 2026-01-14 | |
2025-12-10 #1580227, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 2025-12-10 | |
2025-12-03 #1580224, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 2025-12-03 | |
2025-11-26 #1580222, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-5) | 2025-11-26 | |
2025-11-19 #1580220, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2025-11-19 | |
2025-11-12 #1580219, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 5-5) | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1580216, Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) | 2025-11-05 |
