Spilleskjema : Oleh Dobysh
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649448, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 1-2 (0-4, 1-4, 2-1) | ||
ME #1649453, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 35 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649458, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 0-2 (3-4, 0-4) | ||
#1649443, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 0-3 (1-4, 1-4, 0-2) | ||
#1649466, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 31 | 0-1 (2-4, 3-3) | ||
#1649472, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Hardcourt Bana 33 | 0-3 (0-4, 1-4, 0-3) | ||
"Speltid 18-19" #1649469, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-4) | |||
#1649475, ELTK Gruppspel, Omgang 10, Grupp 10TENNIS | Enskede LTK, Grusbana G1 | 2026-06-30 ved 18:30 |

