Seier teller
21
Rangering
Solostegen herr
PADEL - SINGEL
4
Omganger28
Kamper14
Seire| 2026-01-19 | Omgang 6, Div 3 | 2026-03-30 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Eriksson | 7/7 | 6 | 30 |
| 2 | Predrag Diko | 7/7 | 5 | 28 |
| 3 | Mikael Ericsson | 7/7 | 4 | 26 |
-
Rangering
Solostegen herr omg 7
PADEL - SINGEL
1
Omganger7
Kamper3
Seire| 2026-03-29 | Omgang 1, Divisjon 2 | 2026-05-31 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Riccardo Baroni | 7/7 | 4 | 24 |
| 3 | Predrag Diko | 7/7 | 3 | 24 |
| 4 | Martin Lindquist | 7/7 | 4 | 23 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PE | Paul Eriksson | Bjärred | 1460 |
MJ | Macke Jonasson | Tyringe | 1460 |
ME | Melker Ekelund | Höllviken | 1460 |
RP | Robin Persson | Tyringe | 1460 |
ON | Ola Nilsson | Kävlinge | 1461 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-11 #1632499, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 5-5) | 2026-05-11 | |
2026-05-04 #1632505, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-5) | 2026-05-04 | |
2026-04-27 #1632504, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | 2026-04-27 | |
2026-04-20 #1632502, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2026-04-20 | |
2026-04-13 #1632497, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) | 2026-04-13 | |
2026-03-30 #1632495, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1632494, Solostegen herr omg 7, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-0) | 2026-03-23 | |
2026-03-09 #1599745, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 2026-03-09 | |
2026-03-04 #1599742, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) | 2026-03-04 | |
2026-02-23 #1599741, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2026-02-23 | |
2026-02-09 "Grattis Mikael Eriksson" #1599739, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1599736, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1599730, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1599692, Solostegen herr, Omgang 6, Div 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2026-01-19 | |
2025-12-01 #1566006, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-5) | 2025-12-01 | |
2025-11-24 #1566003, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 5-6) | 2025-11-24 | |
2025-11-17 #1566002, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1566000, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 3-6) | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1565998, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2025-11-03 | |
2025-10-20 #1565986, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-2) | 2025-10-20 | |
2025-10-13 #1565985, Solostegen herr, Omgang 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2025-10-13 | |
2025-09-29 #1526274, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-4) | 2025-09-29 | |
2025-09-22 #1526272, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2025-09-22 | |
2025-09-15 #1526269, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1524912, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1526266, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 0-6) | 2025-09-01 | |
2025-08-25 #1526265, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2025-08-25 | |
2025-08-18 #1524909, Solostegen herr, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2025-08-18 | |
2025-05-19 #1498055, Solostegen herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) | 2025-05-19 | |
2025-05-12 #1498072, Solostegen herr, Omgang 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2025-05-12 |
