Spilleskjema : Jan Norén
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#278916, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 20-17 | |||
#278919, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 22-25 | |||
#278921, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 16-17 | |||
#278932, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 8-16 | |||
#278925, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 19-26 | |||
#278928, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 6-36 | |||
#278930, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 18-10 | |||
#278935, Konsultpadel, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 21-12 |

