Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-05-04 | Omgang 79, Division 3 | 2026-06-17 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Nordwall | 5/5 | 4 | 24 |
| 2 | Jimmy Henningsson | 5/5 | 3 | 17 |
| 3 | Anders Kjellin | 5/5 | 3 | 16 |
| 4 | Svante Wahlqvist | 5/5 | 3 | 16 |
| 5 | Samuel Westin | 5/5 | 2 | 12 |
| 6 | Titinel Zurka | 5/5 | 0 | 5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
SW | Samuel Westin | 12 | |
JW | Johan Wiinberg | 12 | |
SM | Stefan Möller | 11 | |
VM | Victor Metin | 8 | |
TZ | Titinel Zurka | 6 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
HE | Henrik Erbeus | Göteborg | 1342 |
LS | Lukas Sandén | Göteborg | 1341 |
SL | santiago londono | Göteborg | 1347 |
TZ | Titinel Zurka | Göteborg | 1336 |
YW | Yumei Wang | Göteborg | 1336 |
Tidligere omganger
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-25 #1655245, Omgang 79, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2026-05-25 | |
2026-05-11 #1655244, Omgang 79, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-05-11 | |
2026-05-11 #1655241, Omgang 79, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-05-11 | |
2026-05-04 #1655236, Omgang 79, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-05-04 | |
2026-05-04 #1655233, Omgang 79, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-05-04 | |
2026-04-27 #1635262, Omgang 78, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-04-27 | |
2026-04-20 #1635263, Omgang 78, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-04-20 | |
TF 2026-04-13 #1635266, Omgang 78, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-04-13 | |
2026-04-06 #1635265, Omgang 78, Division 2SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2026-04-06 | |
2026-03-30 #1635264, Omgang 78, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-03-30 | |
2026-03-30 #1635269, Omgang 78, Division 2SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-03-30 | |
2026-03-09 #1621949, Omgang 77, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1621954, Omgang 77, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-03-02 | |
TF 2026-02-23 #1621994, Omgang 77, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2026-02-23 | |
AL 2026-02-16 "Skada, kommer inte kunna spela denna serie" #1622003, Omgang 77, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 2026-02-16 | |
DM 2026-02-16 #1621946, Omgang 77, Division 3SQUASH | 3-1 | 5-1> | 2026-02-16 | |
2026-02-02 #1597235, Omgang 76, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-02-02 | |
VM 2026-01-26 #1602441, Omgang 76, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2026-01-26 | |
DT 2026-01-19 #1597233, Omgang 76, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2026-01-19 | |
AL 2026-01-12 #1597227, Omgang 76, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2026-01-12 | |
2026-01-12 #1597231, Omgang 76, Division 3SQUASH | 2-3 | 2-4> | 2026-01-12 | |
2025-12-01 #1584814, Omgang 75, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2025-12-01 | |
TF 2025-11-24 #1584813, Omgang 75, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-11-24 | |
2025-11-24 #1584812, Omgang 75, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-11-24 | |
2025-11-17 #1584811, Omgang 75, Division 2SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-11-17 | |
PM 2025-11-17 #1584810, Omgang 75, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-6> | 2025-11-17 | |
2025-10-27 #1566145, Omgang 74, Division 3SQUASH | 0-3 | 0-6> | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1566144, Omgang 74, Division 3SQUASH | 3-0 | 6-0> | 2025-10-20 | |
2025-10-20 #1566140, Omgang 74, Division 3SQUASH | 3-2 | 4-2> | 2025-10-20 | |
2025-10-13 #1566138, Omgang 74, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-5> | 2025-10-13 |

